REZULTATI NAGRADNE IGRE
Ovaj Božić bit će super – u ULTRI osvoji električni Mini Cooper!
16.11.-31.12.2020.

U četvrtak, 21. siječnja 2020. u 12h u prostorijama priređivača u prisutstvu javnog bilježnika i tročlane komisije održano je nagradno izvlačenje nagradne igre “Ovaj Božić bit će super – u ULTRI osvoji električni Mini Cooper!”
Igra je trajala od 16. studenog do 31. prosinca 2020.godine i odvila se u više od 1.500 prodajnih mjesta ULTRE.
Čestitamo sretnim dobitnicima!
NAGRADNA IGRA 16.11.-31.12.2021. |
REZULTATI IZVLAČENJA 21.01.2020. |
3 X NARUKVICA GARMIN VIVISPORT |
Red.br. | Ime i prezime dobitnika | Ulica i kućni broj | Poštanski broj | Grad |
1 | LUCIJA VUKOJA | TOMISLAVOVA 8 | 32255 | SOLJANI |
2 | JOSIP ILIĆ | LJUDEVITA POSAVSKOG 130 | 32254 | VRBANJA |
3 | LEONARD KRAMARIĆ | A. G. MATOŠA 11 | 10000 | ZAGREB |
3 X xiaomi ROMOBIL ESSENTIAL |
Red.br. | Ime i prezime dobitnika | Ulica i kućni broj | Poštanski broj | Grad |
4 | IVAN ADŽIJEVIĆ | 30. SVIBNJA 15 PREKOPAKRA | 34550 | PAKRAC |
5 | ANKA PONGRAC | RISVICA 17 | 49295 | KUMROVEC |
6 | ANDREJA KNEŽEVIĆ | LJ. POSAVSKOG 53D | 44210 | SUNJA |
3 X GO PRO HERO7 BLACK 4K60 |
Red.br. | Ime i prezime dobitnika | Ulica i kućni broj | Poštanski broj | Grad |
7 | ANKICA ŠALINOVIĆ | VINKOVAČKA 35 | 21000 | SPLIT |
8 | DEBORAH BRAJKOVIĆ | KRAŠKA 19 | 52100 | PULA |
9 | ZVONIMIR KUČIĆ | SV. LAZARA 24 | 21220 | TROGIR |
3 X PAMETNI SAT SAMSUNG GALAXY WATCH 3 41MM |
Red.br. | Ime i prezime dobitnika | Ulica i kućni broj | Poštanski broj | Grad |
10 | MAJA PETRAN | P. ZRINSKOG 5A PUŠĆINE | 40305 | NEDELIŠĆE |
11 | IKA BOBANOVIĆ | SPONZINA 44 | 52100 | PULA |
12 | EVA BIRO | FRANJE VIDOVIĆA 66 | 43240 | ČAZMA |
3 X LED TV 50” SAMSUNG 50TU7172 |
Red.br. | Ime i prezime dobitnika | Ulica i kućni broj | Poštanski broj | Grad |
13 | JASNA PAVLEKA | DEŽANOVAC 281 | 43506 | DEŽANOVAC |
14 | MILOŠ NEŠIĆ | BELOMANASTIRSKA 59 | 31000 | OSIJEK |
15 | ANDREJ TADIĆ | RAŠTEVIĆ 38 | 23420 | BENKOVAC |
3 X DRON DJI MAVIC MINI FLY MORE |
Red.br. | Ime i prezime dobitnika | Ulica i kućni broj | Poštanski broj | Grad |
16 | TATJANA KRSTAČIĆ | PREMANTURSKA 190 | 52203 | MEDULIN |
17 | SUZANA DUJMIĆ | BANOVČEVA 37 | 52100 | PULA |
18 | VLATKICA CAKOL | M. J. ZAGORKE 10 | 49210 | ZABOK |
3 X Usisavač robot XIAOMI ROBOROCK S6 |
Red.br. | Ime i prezime dobitnika | Ulica i kućni broj | Poštanski broj | Grad |
19 | ROZA JURIŠA | DRAVSKA 107 | 48326 | PETERANEC |
20 | RENATO POLANČEC | ULICA 3 BR. 36 | 22000 | OTOK KRAPANJ |
21 | NIKOLINA KRALJ HARAMINA | MIHOVLJAN 217/1 | 49252 | MIHOVLJAN |
3 X APPLE IPAD 7, 10.2” 128gb |
Red.br. | Ime i prezime dobitnika | Ulica i kućni broj | Poštanski broj | Grad |
22 | MELIKA MUMINOVIĆ | RJEČKA 14 A | 20000 | DUBROVNIK |
23 | MATIJA CELJAK | A. ŠENOE 6 | 49210 | ZABOK |
24 | DRAŽEN ANDRIĆ | E. KVATERNIKA 165 | 34000 | POŽEGA |
3 X Apple iPhone 11 64GB |
Red.br. | Ime i prezime dobitnika | Ulica i kućni broj | Poštanski broj | Grad |
25 | ROBERTO VOLPATO | LOŠINJSKI BROD 22/1 | 51550 | M. LOŠINJ |
26 | MARICA ODŽAK | DON PETRA SPEROŠA 123 | 21209 | MRAVINCE |
27 | IVO HALOVIĆ | BANJOL 424 | 51280 | RAB |
3 X Samsung Galaxy S20 128GB |
Red.br. | Ime i prezime dobitnika | Ulica i kućni broj | Poštanski broj | Grad |
28 | IRENA BALAŠKO | ČOMBOROV PUT 4 | 48000 | KOPRIVNICA |
29 | RENATA VARDA | MUNĐERI 5 | 10408 | V. MLAKA |
30 | JOSIPA VULIN | BLATA 57C | 22211 | VODICE |
GLAVNA NAGRADA: 1 x Električni automobil Mini Cooper SE Moonwalk |
Red.br. | Ime i prezime dobitnika | Ulica i kućni broj | Poštanski broj | Grad |
31 | KRISTINA BUDIĆ | CIGLENIK 32 | 34343 | BEKTEŽ |